Beschreibung
Details

- Kombination aus Eiweißmischung und Kollagenhydrolysat (Rind)
- Hohe biologische Wertigkeit: Chemical Score (CS) von 112
- Plus Hyaluronsäure und Gotu-Kola-Extrakt
- Mit Mangan zur Erhaltung eines normalen Bindegewebes
- Plus Biotin und Zink zur Unterstützung einer normalen Haut
- Plus Vitamin C zur Unterstützung der Kollagenbildung für eine normale Hautfunktion
- Neutraler Geschmack – vielseitig einsetzbar z. B. in Shakes oder in Wasser bzw. Speisen
Unser ganzheitliches Qualitätsversprechen umfasst zum Beispiel
- Zertifizierte Entwicklung und Herstellung in Deutschland
- Ständige Laborkontrollen jeder Charge jeden Präparates
- Wissenschaftlich fundierte Präparate-Entwicklung
Mit Q360+ setzen wir einen neuen Qualitätsstandard in der Mikronährstoffmedizin
– erfahren Sie hier mehr!
1 x pro Tag: 32 g Pulver (ca. 2 leicht gehäufte Messlöffel) in 250 ml Wasser verrühren oder im Mixbecher zubereiten und trinken.
Alternativ kann das Pulver auch in Pflanzendrink oder Milch eingerührt werden (hierdurch ändern sich die Nährwerte).
Tipp: Für mehr geschmackliche Abwechslung, kann der Drink z. B. mit Kakaopulver, Zimt oder Espresso verfeinert oder mit Früchten oder Fruchtmus püriert werden. Das Pulver eignet sich zudem als eiweißreiche Zutat in Smoothies oder Müsli.
Kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Verzehrempfehlung nicht überschreiten. Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagenhydrolysat, Eiweißpulvern, Gotu-Kola-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen
| 100 g | 32 g = 2 Messlöffel | |
|---|---|---|
| Energie | 1.572 kJ 372 kcal |
503 kJ 119 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
| – Zucker | 0,6 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 78 g | 25 g |
| Salz | 2,0 g | 0,64 g |
| Vitamine | 100 g | % NRV* | 32 g = 2 Messlöffel | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 490 µg | 980 % | 150 µg | 300 % |
| Vitamin C | 650 mg | 813 % | 200 mg | 250 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Mangan | 7,0 g | 350 % | 2,0 mg | 100 % |
| Zink | 16 mg | 160 % | 5 mg | 50 % |
| Weitere Inhaltsstoffe | 100 g | 32 g = 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Bambus-Extrakt | 208 mg | 67 mg |
| – davon Kieselsäure | 156 mg | 50 mg |
| – davon Silizium | 72 mg | 23 mg |
| Gotu-Kola-Extrakt | 938 mg | 300 mg |
| Hyaluronsäure | 469 mg | 150 mg |
| Kollagenhydrolysat | 16 g | 5,0 g |
Aminosäureverteilung pro 100 g Eiweiß
| Essenzielle | Nicht-essenzielle | ||
|---|---|---|---|
| L-Histidin | 2,3 g | L-Alanin | 5,6 g |
| L-Isoleucin | 3,9 g | L-Arginin | 8,2 g |
| L-Leucin | 7,1 g | L-Asparaginsäure | 9,6 g |
| L-Lysin | 5,4 g | L-Cystein | 1,4 g |
| L-Methionin | 1,4 g | L-Glutaminsäure | 17 g |
| L-Phenylalanin | 4,5 g | Glycin | 8,2 g |
| L-Threonin | 3,3 g | Hydroxyprolin | 2,5 g |
| L-Tryptophan | 1,0 g | L-Prolin | 6,5 g |
| L-Valin | 4,4 g | L-Serin | 4,7 g |
| L-Tyrosin | 3,1 g |
*NRV = Nährstoffbezugswert
Zutaten: Sojaeiweißisolat, Ackerbohneneiweiß, Kollagenhydrolysat (Rind), Reiseiweiß, Sonnenblumeneiweiß, Hanfeiweiß, Gotu-Kola-Extrakt, Calciumascorbat, Natriumhyaluronat, Bambus-Extrakt, Zinkcitrat, Manganbisglycinat, D-Biotin.
Potenzielle Allergene: Soja
Rohstoffe tierischen Ursprungs: Kollagenhydrolysat (Rind)
Verzehrempfehlung
1 x pro Tag: 32 g Pulver (ca. 2 leicht gehäufte Messlöffel) in 250 ml Wasser verrühren oder im Mixbecher zubereiten und trinken.
Alternativ kann das Pulver auch in Pflanzendrink oder Milch eingerührt werden (hierdurch ändern sich die Nährwerte).
Tipp: Für mehr geschmackliche Abwechslung, kann der Drink z. B. mit Kakaopulver, Zimt oder Espresso verfeinert oder mit Früchten oder Fruchtmus püriert werden. Das Pulver eignet sich zudem als eiweißreiche Zutat in Smoothies oder Müsli.
Kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Verzehrempfehlung nicht überschreiten. Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Inhaltsstoffe
Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagenhydrolysat, Eiweißpulvern, Gotu-Kola-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen
| 100 g | 32 g = 2 Messlöffel | |
|---|---|---|
| Energie | 1.572 kJ 372 kcal |
503 kJ 119 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
| – Zucker | 0,6 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 78 g | 25 g |
| Salz | 2,0 g | 0,64 g |
| Vitamine | 100 g | % NRV* | 32 g = 2 Messlöffel | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | 490 µg | 980 % | 150 µg | 300 % |
| Vitamin C | 650 mg | 813 % | 200 mg | 250 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Mangan | 7,0 g | 350 % | 2,0 mg | 100 % |
| Zink | 16 mg | 160 % | 5 mg | 50 % |
| Weitere Inhaltsstoffe | 100 g | 32 g = 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Bambus-Extrakt | 208 mg | 67 mg |
| – davon Kieselsäure | 156 mg | 50 mg |
| – davon Silizium | 72 mg | 23 mg |
| Gotu-Kola-Extrakt | 938 mg | 300 mg |
| Hyaluronsäure | 469 mg | 150 mg |
| Kollagenhydrolysat | 16 g | 5,0 g |
Aminosäureverteilung pro 100 g Eiweiß
| Essenzielle | Nicht-essenzielle | ||
|---|---|---|---|
| L-Histidin | 2,3 g | L-Alanin | 5,6 g |
| L-Isoleucin | 3,9 g | L-Arginin | 8,2 g |
| L-Leucin | 7,1 g | L-Asparaginsäure | 9,6 g |
| L-Lysin | 5,4 g | L-Cystein | 1,4 g |
| L-Methionin | 1,4 g | L-Glutaminsäure | 17 g |
| L-Phenylalanin | 4,5 g | Glycin | 8,2 g |
| L-Threonin | 3,3 g | Hydroxyprolin | 2,5 g |
| L-Tryptophan | 1,0 g | L-Prolin | 6,5 g |
| L-Valin | 4,4 g | L-Serin | 4,7 g |
| L-Tyrosin | 3,1 g |
*NRV = Nährstoffbezugswert
Zutaten: Sojaeiweißisolat, Ackerbohneneiweiß, Kollagenhydrolysat (Rind), Reiseiweiß, Sonnenblumeneiweiß, Hanfeiweiß, Gotu-Kola-Extrakt, Calciumascorbat, Natriumhyaluronat, Bambus-Extrakt, Zinkcitrat, Manganbisglycinat, D-Biotin.
Potenzielle Allergene: Soja
Rohstoffe tierischen Ursprungs: Kollagenhydrolysat (Rind)




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.