Beschreibung
Details

- Reines Milcheiweiß – keine Eiweißmischung
- Besonders hohe Qualität des Eiweißes: Chemical Score (CS) von 179
- Eiweiß trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei
- Mit 7 g Nutriose® als Ballaststoffquelle
- Mit 500 mg L-Carnitin und 30 mg Coenzym Q10
- Mit der Premium-Folsäure Metafolin® und Vitamin K2 (als MK-7)
Zubereitung eines Shakes mit 22 g Eiweiß: 22 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) mit 250 ml kalter Milch (1,5 % Fett) verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Zubereitung eines Shakes mit 30 g Eiweiß: 30 g Pulver (2 leicht gehäufte Messlöffel) mit 350 ml kalter Milch (1,5 % Fett) verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Für eine besonders cremige Konsistenz mindestens 1 Minute im Mixbecher schütteln. Alternativ kann das Pulver in Buttermilch, Joghurt oder Quark (fettarm und ungesüßt) eingerührt werden. Dadurch ergeben sich andere Nährwerte als in der Nährwerttabelle angegeben. Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Lagerung: Dose verschlossen, vor Wärme geschützt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren. Füllhöhe ist technisch bedingt.
Eiweißkonzentrat mit Vitaminen und Mineralstoffen, Coenzym Q10 und L-Carnitin. Mit Süßungsmitteln.
| 100 g | Pro Portion** (22 g Eiweiß) |
Pro Portion** (30 g Eiweiß) |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 1.359 kJ 322 kcal |
793 kJ 188 kcal |
1.099 kJ 261 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,1 g | 5,7 g |
| – davon ges. Fettsäuren | 0,90 g | 2,9 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 13 g | 19 g |
| – davon Zucker*** | 0,70 g | 12 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 21 g | 4,6 g | 6,2 g |
| Eiweiß | 60 g | 22 g | 30 g |
| Salz | 0,12 g | 0,32 g | 0,45 g |
| 100 g (%NRV*) | Pro Portion** (22 g Eiweiß) (%NRV*) |
Pro Portion** (30 g Eiweiß) (%NRV*) |
|
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 671 µg (84 %) | 182 µg (23 %) | 250 µg (31 %) |
| Vitamin D | 14,9 µg (298 %) | 3,3 µg (66 %) | 4,6 µg (92 %) |
| Vitamin E | 23,5 mg (196 %) | 5,3 mg (44 %) | 7,2 mg (60 %) |
| Vitamin K | 150 µg (200 %) | 33,2 µg (44 %) | 45,3 µg (60 %) |
| – Vitamin K1 | 117 µg (156 %) | 25,8 µg (34 %) | 35,2 µg (47 %) |
| – Vitamin K2 (MK-7) | 33,3 µg (44 %) | 7,4 µg (10 %) | 10,1 µg (13 %) |
| Vitamin C | 224 mg (281 %) | 53,6 mg (67 %) | 73,3 mg (92 %) |
| Vitamin B1 | 1,9 mg (173 %) | 0,50 mg (45 %) | 0,69 mg (63 %) |
| Vitamin B2 | 0,90 mg (64 %) | 0,65 mg (46 %) | 0,90 mg (64 %) |
| Niacin | 30,5 mg (191 % | 6,9 mg (43 %) | 9,5 mg (59 %) |
| Vitamin B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,49 mg (35 %) | 0,67 mg (48 %) |
| Folsäure | 571 µg (286 %) | 145 µg (73 %) | 199 µg (100 %) |
| – davon als Metafolin® | 558 µg (279 %) | 123 µg (62 %) | 167 µg (84 %) |
| Vitamin B12 | 1,2 µg (48 %) | 1,3 µg (52 %) | 1,8 µg (72 %) |
| Biotin | 59 µg (118 %) | 23 µg (46 %) | 31,7 µg (63 %) |
| Pantothensäure | 8,3 mg (138 %) | 2,7 mg (45 %) | 3,7 mg (62 %) |
| Mineralstoffe | |||
| Kalium | 309 mg (15 %) | 455 mg (23 %) | 635 mg (32 %) |
| Calcium | 926 mg (116 %) | 498 mg (62 %) | 690 mg (86 %) |
| Phosphor | 554 mg (79 %) | 349 mg (50 %) | 484 mg (69 %) |
| Magnesium | 296 mg (79 %) | 95,3 mg (25 %) | 130 mg (35 %) |
| Eisen | 15,3 mg (109 %) | 3,5 mg (25 %) | 4,7 mg (34 %) |
| Zink | 12,2 mg (122 %) | 3,8 mg (38 %) | 5,2 mg (52 %) |
| Kupfer | 1,5 mg (150 %) | 0,36 mg (36 %) | 0,49 mg (49 %) |
| Mangan | 3,5 mg (175 %) | 0,78 mg (39 %) | 1,1 mg (55 %) |
| Selen | 44,7 µg (81 %) | 17,3 µg (31 %) | 23,9 µg (43 %) |
| Chrom | 81,3 µg (203 %) | 17,9 µg (45 %) | 24,4 µg (61 %) |
| Molybdän | 115 µg (231 %) | 25,4 µg (51 %) | 34,7 µg (69 %) |
| Jod | 212 µg (141 %) | 75,9 µg (51 %) | 104 µg (70 %) |
| 100 g | Pro Portion** (22 g Eiweiß) |
Pro Portion** (30 g Eiweiß) |
|
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-Carnitin | 1.667 mg | 367 mg | 500 mg |
| ***davon Laktose | 0,40 mg | 12 g | 17 g |
Aminosäuren pro 100 g Eiweiß
| Essenzielle | Nicht-essenzielle | ||
|---|---|---|---|
| L-Histidin | 2,8 g | L-Alanin | 2,9 g |
| L-Isoleucin | 5,1 g | L-Arginin | 3,4 g |
| L-Leucin | 8,9 g | L-Asparaginsäure | 6,8 g |
| L-Lysin | 7,5 g | L-Cystein | 0,4 g |
| L-Methionin | 2,7 g | L-Glutaminsäure | 21 g |
| L-Phenylalanin | 4,8 g | Glycin | 1,8 g |
| L-Threonin | 4,3 g | L-Prolin | 9,9 g |
| L-Tryptophan | 1,9 g | L-Serin | 5,6 g |
| L-Valin | 6,4 g | L-Tyrosin | 4,4 g |
*NRV = Nähstoffbezugswert | **Portion mit 22 g Eiweiß = 22 g Pulver in 250 ml Milch (1,5 % Fett) / Portion mit 30 g Eiweiß = 30 g Pulver in 350 ml Milch (1,5 % Fett)
Zutaten: Milcheiweiß (66,7 %), Maisdextrin (23,4 %), stark entöltes Kakaopulver (3,0 %), L-Carnitin, Maisstärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Magnesiumhydroxid, Karamellpulver (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker) (0,5 %), Emulgator (Sojalecithin), Coenzym Q10, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisenfumarat, Nicotinamid, D-α-Tocopherylacetat, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Riboflavin, Calcium-L-methylfolat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phyllochinon, Menachinon-7 (MK-7), D-Biotin, Natriumselenat, Cholecalciferol.
Potenzielle Allergene: Milch und Soja. Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Zutaten tierischen Ursprungs: Milch (Kuh), Cholecalciferol (Vitamin D3) (Schafswollfett)
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland
Verzehrempfehlung
Zubereitung eines Shakes mit 22 g Eiweiß: 22 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) mit 250 ml kalter Milch (1,5 % Fett) verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Zubereitung eines Shakes mit 30 g Eiweiß: 30 g Pulver (2 leicht gehäufte Messlöffel) mit 350 ml kalter Milch (1,5 % Fett) verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Für eine besonders cremige Konsistenz mindestens 1 Minute im Mixbecher schütteln. Alternativ kann das Pulver in Buttermilch, Joghurt oder Quark (fettarm und ungesüßt) eingerührt werden. Dadurch ergeben sich andere Nährwerte als in der Nährwerttabelle angegeben. Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Lagerung: Dose verschlossen, vor Wärme geschützt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren. Füllhöhe ist technisch bedingt.
Inhaltsstoffe
Eiweißkonzentrat mit Vitaminen und Mineralstoffen, Coenzym Q10 und L-Carnitin. Mit Süßungsmitteln.
| 100 g | Pro Portion** (22 g Eiweiß) |
Pro Portion** (30 g Eiweiß) |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 1.359 kJ 322 kcal |
793 kJ 188 kcal |
1.099 kJ 261 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,1 g | 5,7 g |
| – davon ges. Fettsäuren | 0,90 g | 2,9 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 13 g | 19 g |
| – davon Zucker*** | 0,70 g | 12 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 21 g | 4,6 g | 6,2 g |
| Eiweiß | 60 g | 22 g | 30 g |
| Salz | 0,12 g | 0,32 g | 0,45 g |
| 100 g (%NRV*) | Pro Portion** (22 g Eiweiß) (%NRV*) |
Pro Portion** (30 g Eiweiß) (%NRV*) |
|
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 671 µg (84 %) | 182 µg (23 %) | 250 µg (31 %) |
| Vitamin D | 14,9 µg (298 %) | 3,3 µg (66 %) | 4,6 µg (92 %) |
| Vitamin E | 23,5 mg (196 %) | 5,3 mg (44 %) | 7,2 mg (60 %) |
| Vitamin K | 150 µg (200 %) | 33,2 µg (44 %) | 45,3 µg (60 %) |
| – Vitamin K1 | 117 µg (156 %) | 25,8 µg (34 %) | 35,2 µg (47 %) |
| – Vitamin K2 (MK-7) | 33,3 µg (44 %) | 7,4 µg (10 %) | 10,1 µg (13 %) |
| Vitamin C | 224 mg (281 %) | 53,6 mg (67 %) | 73,3 mg (92 %) |
| Vitamin B1 | 1,9 mg (173 %) | 0,50 mg (45 %) | 0,69 mg (63 %) |
| Vitamin B2 | 0,90 mg (64 %) | 0,65 mg (46 %) | 0,90 mg (64 %) |
| Niacin | 30,5 mg (191 % | 6,9 mg (43 %) | 9,5 mg (59 %) |
| Vitamin B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,49 mg (35 %) | 0,67 mg (48 %) |
| Folsäure | 571 µg (286 %) | 145 µg (73 %) | 199 µg (100 %) |
| – davon als Metafolin® | 558 µg (279 %) | 123 µg (62 %) | 167 µg (84 %) |
| Vitamin B12 | 1,2 µg (48 %) | 1,3 µg (52 %) | 1,8 µg (72 %) |
| Biotin | 59 µg (118 %) | 23 µg (46 %) | 31,7 µg (63 %) |
| Pantothensäure | 8,3 mg (138 %) | 2,7 mg (45 %) | 3,7 mg (62 %) |
| Mineralstoffe | |||
| Kalium | 309 mg (15 %) | 455 mg (23 %) | 635 mg (32 %) |
| Calcium | 926 mg (116 %) | 498 mg (62 %) | 690 mg (86 %) |
| Phosphor | 554 mg (79 %) | 349 mg (50 %) | 484 mg (69 %) |
| Magnesium | 296 mg (79 %) | 95,3 mg (25 %) | 130 mg (35 %) |
| Eisen | 15,3 mg (109 %) | 3,5 mg (25 %) | 4,7 mg (34 %) |
| Zink | 12,2 mg (122 %) | 3,8 mg (38 %) | 5,2 mg (52 %) |
| Kupfer | 1,5 mg (150 %) | 0,36 mg (36 %) | 0,49 mg (49 %) |
| Mangan | 3,5 mg (175 %) | 0,78 mg (39 %) | 1,1 mg (55 %) |
| Selen | 44,7 µg (81 %) | 17,3 µg (31 %) | 23,9 µg (43 %) |
| Chrom | 81,3 µg (203 %) | 17,9 µg (45 %) | 24,4 µg (61 %) |
| Molybdän | 115 µg (231 %) | 25,4 µg (51 %) | 34,7 µg (69 %) |
| Jod | 212 µg (141 %) | 75,9 µg (51 %) | 104 µg (70 %) |
| 100 g | Pro Portion** (22 g Eiweiß) |
Pro Portion** (30 g Eiweiß) |
|
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-Carnitin | 1.667 mg | 367 mg | 500 mg |
| ***davon Laktose | 0,40 mg | 12 g | 17 g |
Aminosäuren pro 100 g Eiweiß
| Essenzielle | Nicht-essenzielle | ||
|---|---|---|---|
| L-Histidin | 2,8 g | L-Alanin | 2,9 g |
| L-Isoleucin | 5,1 g | L-Arginin | 3,4 g |
| L-Leucin | 8,9 g | L-Asparaginsäure | 6,8 g |
| L-Lysin | 7,5 g | L-Cystein | 0,4 g |
| L-Methionin | 2,7 g | L-Glutaminsäure | 21 g |
| L-Phenylalanin | 4,8 g | Glycin | 1,8 g |
| L-Threonin | 4,3 g | L-Prolin | 9,9 g |
| L-Tryptophan | 1,9 g | L-Serin | 5,6 g |
| L-Valin | 6,4 g | L-Tyrosin | 4,4 g |
*NRV = Nähstoffbezugswert | **Portion mit 22 g Eiweiß = 22 g Pulver in 250 ml Milch (1,5 % Fett) / Portion mit 30 g Eiweiß = 30 g Pulver in 350 ml Milch (1,5 % Fett)
Zutaten: Milcheiweiß (66,7 %), Maisdextrin (23,4 %), stark entöltes Kakaopulver (3,0 %), L-Carnitin, Maisstärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Magnesiumhydroxid, Karamellpulver (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker) (0,5 %), Emulgator (Sojalecithin), Coenzym Q10, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisenfumarat, Nicotinamid, D-α-Tocopherylacetat, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Riboflavin, Calcium-L-methylfolat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phyllochinon, Menachinon-7 (MK-7), D-Biotin, Natriumselenat, Cholecalciferol.
Potenzielle Allergene: Milch und Soja. Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Zutaten tierischen Ursprungs: Milch (Kuh), Cholecalciferol (Vitamin D3) (Schafswollfett)
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.