Mô tả
Chi tiết

- Hàm lượng protein cao: 17 g protein mỗi bữa ăn
- Giá trị sinh học của protein đặc biệt cao
- Với tất cả các vitamin và khoáng chất thiết yếu để cung cấp cơ bản
- Ít chất béo và carbohydrate hơn so với các loại ngũ cốc tương tự
Bữa ăn hoàn chỉnh ngon miệng hoặc cũng có thể dùng làm món ăn vặt giữa giờ.
Sản phẩm này được sản xuất tại Pháp.
Khuyến nghị sử dụng: Vital-Müsli Schoko-Karamell có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng, ví dụ như một khởi đầu ngon miệng cho ngày mới.
Khuấy đều nội dung của một gói khẩu phần với 100 ml sữa tách béo 0,1%. Ăn ngay Vital-Müsli.
Vital-Müsli giàu protein với vitamin, khoáng chất và đường
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần** | |
|---|---|---|
| Năng lượng | 1.777 kJ 423 kcal |
986 kJ 234 kcal |
| Chất béo | 13 g | 6,4 g |
| – trong đó axit béo bão hòa | 1,7 g | 0,90 g |
| Carbohydrate | 44 g | 26 g |
| – trong đó đường | 15 g | 12 g |
| Chất xơ | 6,5 g | 3,1 g |
| Protein | 29 g | 17 g |
| Muối | 1,0 g | 0,60 g |
| Trên 100 g (%NRV*) | Mỗi khẩu phần** (%NRV*) | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 550 µg (69 %) | 262 µg (33 %) |
| Vitamin D | 4,1 µg (83 %) | 1,9 µg (39 %) |
| Vitamin E | 15 mg (125 %) | 7,1 mg (59 %) |
| Vitamin K | 53,2 µg (71 %) | 25 µg (33 %) |
| Vitamin C | 56,6 mg (71 %) | 26,6 mg (33 %) |
| Vitamin B1 | 0,64 mg (58 %) | 0,35 mg (32 %) |
| Vitamin B2 | 0,68 mg (49 %) | 0,51 mg (36 %) |
| Niacin | 11,5 mg (72 %) | 5,5 mg (34 %) |
| Vitamin B6 | 0,89 mg (64 %) | 0,46 mg (33 %) |
| Folic acid | 214 µg (107 %) | 106 µg (53 %) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (40 %) | 0,99 µg (40 %) |
| Biotin | 31,9 µg (64 %) | 17,1 µg (34 %) |
| Pantothenic acid | 4,0 mg (67 %) | 2,3 mg (38 %) |
| Trên 100 g (%NRV*) | Mỗi khẩu phần** (%NRV*) | |
|---|---|---|
| Kali | 851 mg (43 %) | 561 mg (28 %) |
| Canxi | 256 mg (32 %) | 250 mg (31 %) |
| Phốt pho | 500 mg (71 %) | 339 mg (48 %) |
| Magie | 224 mg (60 %) | 116,3 mg (31 %) |
| Sắt | 14,8 mg (106 %) | 7,0 mg (50 %) |
| Kẽm | 5,8 mg (58 %) | 3,2 mg (32 %) |
| Đồng | 0,70 mg (70 %) | 0,34 mg (34 %) |
| Mangan | 2,2 mg (110 %) | 1,0 mg (52 %) |
| Selen | 36 µg (65 %) | 20,1 µg (37 %) |
| Iốt | 90 µg (60 %) | 66 µg (44 %) |
*NRV = Giá trị tham chiếu dinh dưỡng | **1 khẩu phần = 47 g trong 100 ml sữa (0,1 % chất béo)
Thành phần: Ngũ cốc ăn liền vị socola caramel (crisps protein (đậu nành protein, tinh bột), yến mạch nguyên cám, đường, đường mía nâu, dầu hướng dương, crisps cacao-đậu nành protein (đậu nành protein, tinh bột, bột cacao đã tách béo), hương liệu, oligofructose (chiết xuất rễ rau diếp xoăn), bột cacao giảm béo), hỗn hợp dầu thực vật (đậu nành và dầu hướng dương, maltodextrin, protein sữa, chất nhũ hóa: lecithin đậu nành), maltodextrin, oligofructose (chiết xuất rễ rau diếp xoăn), bột sữa tách béo, hương liệu, hỗn hợp vitamin và khoáng chất (magie, kali, natri, sắt, kẽm, mangan, đồng, iốt, selen, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin, axit pantothenic, vitamin B6, biotin, axit folic, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K), chất ổn định (canxi photphat, kali photphat, magie photphat), chất chống oxy hóa (chiết xuất giàu tocopherol).
Chất gây dị ứng tiềm năng: Gluten, sữa và đậu nành. Có thể chứa dấu vết trứng và các loại hạt vỏ cứng.
Nguyên liệu có nguồn gốc động vật: Sữa (bò)
Hướng dẫn sử dụng
Khuyến nghị sử dụng: Ngũ cốc Vital vị socola caramel có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng, ví dụ như một khởi đầu ngon miệng cho ngày mới.
Khuấy đều nội dung của một gói khẩu phần với 100 ml sữa tách béo 0,1%. Ăn ngay ngũ cốc Vital.
Thành phần
Ngũ cốc Vital giàu protein với vitamin, khoáng chất và đường
| Trên 100 g | Trên khẩu phần** | |
|---|---|---|
| Năng lượng | 1.777 kJ 423 kcal |
986 kJ 234 kcal |
| Chất béo | 13 g | 6,4 g |
| – trong đó axit béo bão hòa | 1,7 g | 0,90 g |
| Carbohydrate | 44 g | 26 g |
| – trong đó đường | 15 g | 12 g |
| Chất xơ | 6,5 g | 3,1 g |
| Protein | 29 g | 17 g |
| Muối | 1,0 g | 0,60 g |
| Trên 100 g (%NRV*) | Trên khẩu phần** (%NRV*) | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 550 µg (69 %) | 262 µg (33 %) |
| Vitamin D | 4,1 µg (83 %) | 1,9 µg (39 %) |
| Vitamin E | 15 mg (125 %) | 7,1 mg (59 %) |
| Vitamin K | 53,2 µg (71 %) | 25 µg (33 %) |
| Vitamin C | 56,6 mg (71 %) | 26,6 mg (33 %) |
| Vitamin B1 | 0,64 mg (58 %) | 0,35 mg (32 %) |
| Vitamin B2 | 0,68 mg (49 %) | 0,51 mg (36 %) |
| Niacin | 11,5 mg (72 %) | 5,5 mg (34 %) |
| Vitamin B6 | 0,89 mg (64 %) | 0,46 mg (33 %) |
| Axit folic | 214 µg (107 %) | 106 µg (53 %) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (40 %) | 0,99 µg (40 %) |
| Biotin | 31,9 µg (64 %) | 17,1 µg (34 %) |
| Axit pantothenic | 4,0 mg (67 %) | 2,3 mg (38 %) |
| Trên 100 g (%NRV*) | Trên khẩu phần** (%NRV*) | |
|---|---|---|
| Kali | 851 mg (43 %) | 561 mg (28 %) |
| Canxi | 256 mg (32 %) | 250 mg (31 %) |
| Phốt pho | 500 mg (71 %) | 339 mg (48 %) |
| Magie | 224 mg (60 %) | 116,3 mg (31 %) |
| Sắt | 14,8 mg (106 %) | 7,0 mg (50 %) |
| Kẽm | 5,8 mg (58 %) | 3,2 mg (32 %) |
| Đồng | 0,70 mg (70 %) | 0,34 mg (34 %) |
| Mangan | 2,2 mg (110 %) | 1,0 mg (52 %) |
| Selen | 36 µg (65 %) | 20,1 µg (37 %) |
| Iốt | 90 µg (60 %) | 66 µg (44 %) |
*NRV = Giá trị tham chiếu dinh dưỡng | **1 khẩu phần = 47 g trong 100 ml sữa (0,1 % chất béo)
Thành phần: Ngũ cốc ăn liền vị caramel socola (crisps protein (đậu nành protein, tinh bột), yến mạch nguyên cám yến mạch, đường, đường mía nâu, dầu hướng dương, crisps cacao-đậu nành protein (protein đậu nành, tinh bột, bột cacao đã tách béo), hương liệu, oligofructose (chiết xuất rễ rau diếp), bột cacao giảm béo), hỗn hợp dầu thực vật (đậu nành và dầu hướng dương, maltodextrin, protein sữa, chất nhũ hóa: lecithin đậu nành), maltodextrin, oligofructose (chiết xuất rễ rau diếp), bột sữa tách béo, hương liệu, hỗn hợp vitamin và khoáng chất (magie, kali, natri, sắt, kẽm, mangan, đồng, iốt, selen, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin, axit pantothenic, vitamin B6, biotin, axit folic, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K), chất ổn định (canxi photphat, kali photphat, magie photphat), chất chống oxy hóa (chiết xuất giàu tocopherol).
Chất gây dị ứng tiềm ẩn: Gluten, sữa và đậu nành. Có thể chứa dấu vết trứng và các loại hạt vỏ cứng (hạt).
Nguyên liệu có nguồn gốc động vật: Sữa (bò)









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.