Mô tả
Chi tiết

- Protein sữa nguyên chất – không pha trộn protein
- Chất lượng protein đặc biệt cao: Điểm hóa học (CS) là 179
- Protein góp phần duy trì khối lượng cơ bắp
- Với 7 g Nutriose® làm nguồn chất xơ
- Với 500 mg L-Carnitin và 30 mg Coenzym Q10
- Với axit folic cao cấp Metafolin® và Vitamin K2 (dưới dạng MK-7)
Cách pha một ly shake với 22 g protein: 22 g bột (2 muỗng đo đầy) khuấy với 250 ml sữa lạnh (1,5% chất béo) hoặc pha trong bình lắc và uống ngay.
Cách pha một ly shake với 30 g protein: 30 g bột (2 muỗng đo hơi đầy) khuấy với 350 ml sữa lạnh (1,5% chất béo) hoặc pha trong bình lắc và uống ngay.
Để có kết cấu đặc biệt mịn, lắc trong bình ít nhất 1 phút. Ngoài ra, bột có thể được khuấy trong sữa bơ, sữa chua hoặc phô mai tươi (ít béo và không đường). Điều này sẽ tạo ra giá trị dinh dưỡng khác với bảng dinh dưỡng đã cho. Không thay thế cho chế độ ăn cân bằng, đa dạng và lối sống lành mạnh.
Bảo quản: Đậy kín hộp, tránh nhiệt, để xa tầm tay trẻ nhỏ và nơi khô ráo. Sau khi mở, sử dụng trong vòng 4 tuần. Mức độ đầy hộp là do kỹ thuật.
Cô đặc protein với vitamin và khoáng chất, Coenzym Q10 và L-Carnitin. Có chất làm ngọt.
| 100 g | Mỗi khẩu phần** (22 g protein) |
Mỗi khẩu phần** (30 g protein) |
|
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 1.359 kJ 322 kcal |
793 kJ 188 kcal |
1.099 kJ 261 kcal |
| Chất béo | 1,4 g | 4,1 g | 5,7 g |
| – trong đó axit béo bão hòa | 0,90 g | 2,9 g | 4,0 g |
| Carbohydrate | 6,1 g | 13 g | 19 g |
| – trong đó đường*** | 0,70 g | 12 g | 17 g |
| Chất xơ | 21 g | 4,6 g | 6,2 g |
| Protein | 60 g | 22 g | 30 g |
| Muối | 0,12 g | 0,32 g | 0,45 g |
| 100 g (%NRV*) | Mỗi khẩu phần** (22 g protein) (%NRV*) |
Mỗi khẩu phần** (30 g protein) (%NRV*) |
|
|---|---|---|---|
| Vitamin | |||
| Vitamin A | 671 µg (84 %) | 182 µg (23 %) | 250 µg (31 %) |
| Vitamin D | 14,9 µg (298 %) | 3,3 µg (66 %) | 4,6 µg (92 %) |
| Vitamin E | 23,5 mg (196 %) | 5,3 mg (44 %) | 7,2 mg (60 %) |
| Vitamin K | 150 µg (200 %) | 33,2 µg (44 %) | 45,3 µg (60 %) |
| – Vitamin K1 | 117 µg (156 %) | 25,8 µg (34 %) | 35,2 µg (47 %) |
| – Vitamin K2 (MK-7) | 33,3 µg (44 %) | 7,4 µg (10 %) | 10,1 µg (13 %) |
| Vitamin C | 224 mg (281 %) | 53,6 mg (67 %) | 73,3 mg (92 %) |
| Vitamin B1 | 1,9 mg (173 %) | 0,50 mg (45 %) | 0,69 mg (63 %) |
| Vitamin B2 | 0,90 mg (64 %) | 0,65 mg (46 %) | 0,90 mg (64 %) |
| Niacin |
30,5 mg (191 % |
6,9 mg (43 %) | 9,5 mg (59 %) |
| Vitamin B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,49 mg (35 %) | 0,67 mg (48 %) |
| Axít folic | 571 µg (286 %) | 145 µg (73 %) | 199 µg (100 %) |
| – trong đó dưới dạng Metafolin® | 558 µg (279 %) | 123 µg (62 %) | 167 µg (84 %) |
| Vitamin B12 | 1,2 µg (48 %) | 1,3 µg (52 %) | 1,8 µg (72 %) |
| Biotin | 59 µg (118 %) | 23 µg (46 %) | 31,7 µg (63 %) |
| Axít pantothenic | 8,3 mg (138 %) | 2,7 mg (45 %) | 3,7 mg (62 %) |
| Khoáng chất | |||
| Kali | 309 mg (15 %) | 455 mg (23 %) | 635 mg (32 %) |
| Canxi | 926 mg (116 %) | 498 mg (62 %) | 690 mg (86 %) |
| Phốt pho | 554 mg (79 %) | 349 mg (50 %) | 484 mg (69 %) |
| Magie | 296 mg (79 %) | 95,3 mg (25 %) | 130 mg (35 %) |
| Sắt | 15,3 mg (109 %) | 3,5 mg (25 %) | 4,7 mg (34 %) |
| Kẽm | 12,2 mg (122 %) | 3,8 mg (38 %) | 5,2 mg (52 %) |
| Đồng | 1,5 mg (150 %) | 0,36 mg (36 %) | 0,49 mg (49 %) |
| Mangan | 3,5 mg (175 %) | 0,78 mg (39 %) | 1,1 mg (55 %) |
| Selen | 44,7 µg (81 %) | 17,3 µg (31 %) | 23,9 µg (43 %) |
| Crôm | 81,3 µg (203 %) | 17,9 µg (45 %) | 24,4 µg (61 %) |
| Molypden | 115 µg (231 %) | 25,4 µg (51 %) | 34,7 µg (69 %) |
| Iốt | 212 µg (141 %) | 75,9 µg (51 %) | 104 µg (70 %) |
| 100 g | Mỗi khẩu phần** (22 g protein) |
Mỗi khẩu phần** (30 g protein) |
|
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-Carnitin | 1.667 mg | 367 mg | 500 mg |
| ***trong đó Lactose | 0,40 mg | 12 g | 17 g |
Axit amin trên 100 g protein
| Thiết yếu | Không thiết yếu | ||
|---|---|---|---|
| L-Histidin | 2,8 g | L-Alanin | 2,9 g |
| L-Isoleucin | 5,1 g | L-Arginin | 3,4 g |
| L-Leucin | 8,9 g | L-Axit aspartic | 6,8 g |
| L-Lysin | 7,5 g | L-Cystein | 0,4 g |
| L-Methionin | 2,7 g | L-Glutaminsäure | 21 g |
| L-Phenylalanin | 4,8 g | Glycin | 1,8 g |
| L-Threonin | 4,3 g | L-Prolin | 9,9 g |
| L-Tryptophan | 1,9 g | L-Serin | 5,6 g |
| L-Valin | 6,4 g | L-Tyrosin | 4,4 g |
*NRV = Giá trị tham chiếu dinh dưỡng | **Phần ăn với 22 g protein = 22 g bột trong 250 ml sữa (1,5% chất béo) / Phần ăn với 30 g protein = 30 g bột trong 350 ml sữa (1,5% chất béo)
Thành phần: Proteinsữa (66,7 %), dextrin ngô (23,4 %), bột ca cao đã tách dầu mạnh (3,0 %), L-Carnitin, tinh bột ngô, chất làm đặc (Xanthan), hương liệu, chất điều chỉnh độ axit (L(+)-axit tartaric), magiê hydroxit, bột caramel (siro glucose, maltodextrin, đường) (0,5 %), chất nhũ hóa (lecithin đậu nành), Coenzyme Q10, axit L-ascorbic, chất làm ngọt (Acesulfam K, Sucralose), fumarat sắt, nicotinamid, D-α-tocopherylacetat, oxit kẽm, sulfat mangan, canxi-D-pantothenat, gluconat đồng, thiamin mononitrat, pyridoxin hydrochlorid, retinylacetat, riboflavin, canxi-L-methylfolat, clorua crôm, natri molybdat, iodua kali, phyllochinon, menachinon-7 (MK-7), D-biotin, natri selenat, cholecalciferol.
Chất gây dị ứng tiềm ẩn: Sữa và đậu nành. Có thể chứa dấu vết gluten và protein trứng gà.
Thành phần có nguồn gốc động vật: Sữa (bò), cholecalciferol (vitamin D3) (mỡ len cừu)
Metafolin® là thương hiệu đã đăng ký của Merck KGaA, Darmstadt, Đức
Hướng dẫn sử dụng
Cách pha một ly shake với 22 g protein: 22 g bột (2 muỗng đong phẳng) trộn với 250 ml sữa lạnh (1,5% chất béo) hoặc pha trong bình lắc và uống ngay.
Cách pha một ly shake với 30 g protein: 30 g bột (2 muỗng đong hơi đầy) trộn với 350 ml sữa lạnh (1,5% chất béo) hoặc pha trong bình lắc và uống ngay.
Để có kết cấu đặc biệt mịn, lắc trong bình ít nhất 1 phút. Ngoài ra, bột có thể được khuấy trong sữa bơ, sữa chua hoặc phô mai tươi (ít béo và không đường). Điều này sẽ tạo ra giá trị dinh dưỡng khác với bảng dinh dưỡng đã cho. Không thay thế cho chế độ ăn cân bằng, đa dạng và lối sống lành mạnh.
Bảo quản: Đậy kín hộp, tránh nhiệt, để nơi khô ráo, ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Sau khi mở, sử dụng trong vòng 4 tuần. Mức độ đầy hộp là do kỹ thuật.
Thành phần
Cô đặc protein với vitamin và khoáng chất, Coenzyme Q10 và L-Carnitin. Có chất làm ngọt.
| 100 g | Mỗi phần** (22 g protein) |
Mỗi phần** (30 g protein) |
|
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 1.359 kJ 322 kcal |
793 kJ 188 kcal |
1.099 kJ 261 kcal |
| Chất béo | 1,4 g | 4,1 g | 5,7 g |
| – trong đó axit béo bão hòa | 0,90 g | 2,9 g | 4,0 g |
| Carbohydrate | 6,1 g | 13 g | 19 g |
| – trong đó đường*** | 0,70 g | 12 g | 17 g |
| Chất xơ | 21 g | 4,6 g | 6,2 g |
| Protein | 60 g | 22 g | 30 g |
| Muối | 0,12 g | 0,32 g | 0,45 g |
| 100 g (%NRV*) | Mỗi phần** (22 g protein) (%NRV*) |
Mỗi phần** (30 g protein) (%NRV*) |
|
|---|---|---|---|
| Vitamin | |||
| Vitamin A | 671 µg (84 %) | 182 µg (23 %) | 250 µg (31 %) |
| Vitamin D | 14,9 µg (298 %) | 3,3 µg (66 %) | 4,6 µg (92 %) |
| Vitamin E | 23,5 mg (196 %) | 5,3 mg (44 %) | 7,2 mg (60 %) |
| Vitamin K | 150 µg (200 %) | 33,2 µg (44 %) | 45,3 µg (60 %) |
| – Vitamin K1 | 117 µg (156 %) | 25,8 µg (34 %) | 35,2 µg (47 %) |
| – Vitamin K2 (MK-7) | 33,3 µg (44 %) | 7,4 µg (10 %) | 10,1 µg (13 %) |
| Vitamin C | 224 mg (281 %) | 53,6 mg (67 %) | 73,3 mg (92 %) |
| Vitamin B1 | 1,9 mg (173 %) | 0,50 mg (45 %) | 0,69 mg (63 %) |
| Vitamin B2 | 0,90 mg (64 %) | 0,65 mg (46 %) | 0,90 mg (64 %) |
| Niacin |
30,5 mg (191 % |
6,9 mg (43 %) | 9,5 mg (59 %) |
| Vitamin B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,49 mg (35 %) | 0,67 mg (48 %) |
| Folsäure | 571 µg (286 %) | 145 µg (73 %) | 199 µg (100 %) |
| – davon als Metafolin® | 558 µg (279 %) | 123 µg (62 %) | 167 µg (84 %) |
| Vitamin B12 | 1,2 µg (48 %) | 1,3 µg (52 %) | 1,8 µg (72 %) |
| Biotin | 59 µg (118 %) | 23 µg (46 %) | 31,7 µg (63 %) |
| Pantothensäure | 8,3 mg (138 %) | 2,7 mg (45 %) | 3,7 mg (62 %) |
| Khoáng chất | |||
| Kali | 309 mg (15 %) | 455 mg (23 %) | 635 mg (32 %) |
| Canxi | 926 mg (116 %) | 498 mg (62 %) | 690 mg (86 %) |
| Phốt pho | 554 mg (79 %) | 349 mg (50 %) | 484 mg (69 %) |
| Magie | 296 mg (79 %) | 95,3 mg (25 %) | 130 mg (35 %) |
| Sắt | 15,3 mg (109 %) | 3,5 mg (25 %) | 4,7 mg (34 %) |
| Kẽm | 12,2 mg (122 %) | 3,8 mg (38 %) | 5,2 mg (52 %) |
| Đồng | 1,5 mg (150 %) | 0,36 mg (36 %) | 0,49 mg (49 %) |
| Mangan | 3,5 mg (175 %) | 0,78 mg (39 %) | 1,1 mg (55 %) |
| Selen | 44,7 µg (81 %) | 17,3 µg (31 %) | 23,9 µg (43 %) |
| Crôm | 81,3 µg (203 %) | 17,9 µg (45 %) | 24,4 µg (61 %) |
| Molypden | 115 µg (231 %) | 25,4 µg (51 %) | 34,7 µg (69 %) |
| Iốt | 212 µg (141 %) | 75,9 µg (51 %) | 104 µg (70 %) |
| 100 g | Cho mỗi khẩu phần** (22 g protein) |
Cho mỗi khẩu phần** (30 g protein) |
|
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-Carnitin | 1.667 mg | 367 mg | 500 mg |
| ***trong đó Lactose | 0,40 mg | 12 g | 17 g |
Axit amin trên 100 g protein
| Thiết yếu | Không thiết yếu | ||
|---|---|---|---|
| L-Histidin | 2,8 g | L-Alanin | 2,9 g |
| L-Isoleucin | 5,1 g | L-Arginin | 3,4 g |
| L-Leucin | 8,9 g | L-Asparaginsäure | 6,8 g |
| L-Lysin | 7,5 g | L-Cystein | 0,4 g |
| L-Methionin | 2,7 g | L-Glutaminsäure | 21 g |
| L-Phenylalanin | 4,8 g | Glycin | 1,8 g |
| L-Threonin | 4,3 g | L-Prolin | 9,9 g |
| L-Tryptophan | 1,9 g | L-Serin | 5,6 g |
| L-Valin | 6,4 g | L-Tyrosin | 4,4 g |
*NRV = Giá trị tham chiếu dinh dưỡng | **Phần ăn với 22 g protein = 22 g bột trong 250 ml sữa (1,5% chất béo) / Phần ăn với 30 g protein = 30 g bột trong 350 ml sữa (1,5% chất béo)
Thành phần: Protein sữa (66,7 %), dextrin ngô (23,4 %), bột ca cao đã tách béo mạnh (3,0 %), L-Carnitin, tinh bột ngô, chất làm đặc (Xanthan), hương liệu, chất điều chỉnh độ axit (L(+)-axit tartaric), magiê hydroxit, bột caramel (siro glucose, maltodextrin, đường) (0,5 %), chất nhũ hóa (lecithin đậu nành), Coenzym Q10, axit L-ascorbic, chất làm ngọt (Acesulfam K, Sucralose), fumarat sắt, nicotinamid, D-α-tocopherylacetat, oxit kẽm, sulfat mangan, calcium-D-pantothenat, gluconat đồng, thiamin mononitrat, pyridoxin hydrochlorid, retinylacetat, riboflavin, calcium-L-methylfolat, clorua crôm, natri molybdat, iodua kali, phyllochinon, menachinon-7 (MK-7), D-biotin, natri selenat, cholecalciferol.
Chất gây dị ứng tiềm năng: Sữa và đậu nành. Có thể chứa dấu vết gluten và protein trứng gà.
Thành phần có nguồn gốc động vật: Sữa (bò), cholecalciferol (vitamin D3) (mỡ len cừu)
Metafolin® là thương hiệu đã đăng ký của Merck KGaA, Darmstadt, Đức

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.