Description
Details

- multi+ Vital complex for basic coverage with all essential vitamins and minerals
- Folic acid as premium folic acid Metafolin®, vitamin E from all 8 tocopherols and -trienols, vitamin K as K2 in the natural subtype MK-7
- Supplemented with myo-inositol and carotenoids
- Supplemented with L-carnitine, L-glutathione, lutein and lycopene
- Certified development and manufacturing in Germany
- Continuous laboratory controls of every batch of every preparation
- Scientifically based preparation development
With Q360+ we set a new quality standard in micronutrient medicine
– learn more here!
Fertility-in-form® Woman multi+:
2 capsules per day with food (preferably 1 capsule in the morning and evening each).
Fertility-in-form® Man multi+:
2 capsules per day with food (preferably 1 capsule in the morning and evening each).
Note: Contains vitamin K (If taking anticoagulant medications (e.g. Marcumar®), only take after consulting your doctor.)
Store in a cool, dry place out of reach of children. Do not exceed the recommended intake. Not a substitute for a balanced, varied diet and healthy lifestyle.
Fertility-in-form® Woman multi+
Dietary supplement with vitamins, minerals, myo-inositol, coenzyme Q10 and carotenoids
| Vitamins | 2 capsules | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 2.1 mg | 150 % |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Vitamin C | 120 mg | 150 % |
| Vitamin D3 | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E (8 tocopherols and -trienols) |
12 mg | 100 % |
| Folic acid (Metafolin®) | 800 µg | 400 % |
| Vitamin K | 56 µg | 75 % |
| – Vitamin K1 | 41 µg | 55 % |
| – Vitamin K2 (MK-7**) | 15 µg | 20 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Pantothenic acid | 6.0 mg | 100 % |
| Minerals | ||
| Chromium | 30 µg | 75 % |
| Iron | 7.0 mg | 50 % |
| Iodine | 150 µg | 100 % |
| Copper | 0.50 mg | 50 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Manganese | 1.0 mg | 50 % |
| Molybdenum | 25 µg | 50 % |
| Selenium | 30 µg | 55 % |
| Zinc | 5.0 mg | 50 % |
| Other ingredients | ||
| Mixed carotenoids | 2.0 mg | |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | |
| Myo-inositol | 500 mg |
*NRV = Nutrient Reference Value | **MK-7 = Menaquinone-7
Ingredients: Myo-inositol, magnesium oxide, capsule shell (hydroxypropylmethylcellulose), L-ascorbic acid, coenzyme Q10, D-α-tocopheryl acetate, green algae extract (Dunaliella salina), iron fumarate, nicotinamide, zinc citrate, calcium D-pantothenate, manganese bisglycinate, tocotrienol-tocopherol mixture, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine mononitrate, copper citrate, calcium L-methylfolate, tocopherol mixture, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenate, sodium molybdate, D-biotin, phylloquinone, cholecalciferol, menaquinone-7 (MK-7), methylcobalamin..
Potential allergens: None
Raw materials of animal origin: Cholecalciferol (Vitamin D3) (lanolin)
Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fertility-in-form® Man multi+
Dietary supplement with coenzyme Q10, L-carnitine, L-glutathione, secondary plant substances, vitamins and minerals
| Vitamins | 2 capsules | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B1 | 1.65 mg | 150 % |
| Vitamin B2 | 2.1 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1.000 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Vitamin C | 240 mg | 300 % |
| Vitamin D3 | 25 µg | 500 % |
| Vitamin E (8 tocopherols and tocotrienols) |
39 mg | 325 % |
| Folic acid (Metafolin®) | 400 µg | 200 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| – Vitamin K1 | 60 µg | 80 % |
| – Vitamin K2 (MK-7**) | 15 µg | 20 % |
| Niacin | 24 mg | 150 % |
| Pantothenic acid | 6.0 mg | 100 % |
| Minerals | ||
| Boron | 0.50 mg | |
| Chromium | 30 µg | 75 % |
| Iron | 2.1 mg | 15 % |
| Iodine | 75 µg | 50 % |
| Copper | 1.0 mg | 100 % |
| Magnesium | 125 mg | 33 % |
| Manganese | 1.0 mg | 50 % |
| Molybdenum | 25 µg | 50 % |
| Selenium | 82.5 µg | 150 % |
| Silicon | 2.0 mg | |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Other ingredients | ||
| Bamboo extract | 5.7 mg | |
| L-Carnitine | 250 mg | |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | |
| L-Glutathione | 30 mg | |
| Lutein | 1.0 mg | |
| Tomato lycopene | 1.0 mg |
*NRV = Nutrient Reference Value | **MK-7 = Menaquinone-7
Ingredients: L-carnitine tartrate, L-ascorbic acid, magnesium oxide, capsule shell (hydroxypropylmethylcellulose), coenzyme Q10, D-α-tocopheryl acetate, zinc citrate, L-glutathione, nicotinamide, cornflower extract, tomato extract, iron fumarate, calcium D-pantothenate, manganese bisglycinate, bamboo extract, sodium borate, tocotrienol-tocopherol mixture, copper citrate, riboflavin, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, tocopherol mixture, calcium L-methylfolate, retinyl acetate, sodium selenate, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, phylloquinone, D-biotin, cholecalciferol, methylcobalamin, menaquinone-7 (MK-7).
Potential allergens: none
Animal-derived raw materials: Cholecalciferol (Vitamin D3) (lanolin)
Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Recommended use
Kinderwunsch-in-form® Woman multi+:
2 capsules per day with food (preferably 1 capsule in the morning and evening).
Kinderwunsch-in-form® Man multi+:
2 capsules per day with food (preferably 1 capsule in the morning and evening).
Note: Contains vitamin K (If taking anticoagulant medications (e.g. Marcumar®), only take after consulting your doctor.)
Store in a cool, dry place out of reach of children. Do not exceed recommended use. Not a substitute for a balanced, varied diet and healthy lifestyle.
Ingredients
Kinderwunsch-in-form® Woman multi+
Dietary supplement with vitamins, minerals, myo-inositol, coenzyme Q10 and carotenoids
| Vitamins | 2 capsules | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 2.1 mg | 150 % |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Vitamin C | 120 mg | 150 % |
| Vitamin D3 | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E (8 tocopherols and tocotrienols) |
12 mg | 100 % |
| Folic acid (Metafolin®) | 800 µg | 400 % |
| Vitamin K | 56 µg | 75 % |
| – Vitamin K1 | 41 µg | 55 % |
| – Vitamin K2 (MK-7**) | 15 µg | 20 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Pantothenic acid | 6.0 mg | 100 % |
| Minerals | ||
| Chromium | 30 µg | 75 % |
| Iron | 7.0 mg | 50 % |
| Iodine | 150 µg | 100 % |
| Copper | 0.50 mg | 50 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Manganese | 1.0 mg | 50 % |
| Molybdenum | 25 µg | 50 % |
| Selenium | 30 µg | 55 % |
| Zinc | 5.0 mg | 50 % |
| Other ingredients | ||
| Mixed carotenoids | 2.0 mg | |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | |
| Myo-Inositol | 500 mg |
*NRV = Nutrient Reference Value | **MK-7 = Menaquinone-7
Ingredients: Myo-Inositol, magnesium oxide, capsule shell (hydroxypropylmethylcellulose), L-ascorbic acid, coenzyme Q10, D-α-tocopheryl acetate, green algae extract (Dunaliella salina), iron fumarate, nicotinamide, zinc citrate, calcium D-pantothenate, manganese bisglycinate, tocotrienol-tocopherol mixture, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine mononitrate, copper citrate, calcium L-methylfolate, tocopherol mixture, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenate, sodium molybdate, D-biotin, phylloquinone, cholecalciferol, menaquinone-7 (MK-7), methylcobalamin..
Potential allergens: None
Raw materials of animal origin: Cholecalciferol (Vitamin D3) (lanolin)
Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kinderwunsch-in-form® Man multi+
Dietary supplement with coenzyme Q10, L-carnitine, L-glutathione, secondary plant substances, vitamins and minerals
| Vitamins | 2 capsules | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B1 | 1.65 mg | 150 % |
| Vitamin B2 | 2.1 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1.000 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Vitamin C | 240 mg | 300 % |
| Vitamin D3 | 25 µg | 500 % |
| Vitamin E (8 tocopherols and -trienols) |
39 mg | 325 % |
| Folic acid (Metafolin®) | 400 µg | 200 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| – Vitamin K1 | 60 µg | 80 % |
| – Vitamin K2 (MK-7**) | 15 µg | 20 % |
| Niacin | 24 mg | 150 % |
| Pantothenic acid | 6.0 mg | 100 % |
| Minerals | ||
| Boron | 0.50 mg | |
| Chromium | 30 µg | 75 % |
| Iron | 2.1 mg | 15 % |
| Iodine | 75 µg | 50 % |
| Copper | 1.0 mg | 100 % |
| Magnesium | 125 mg | 33 % |
| Manganese | 1.0 mg | 50 % |
| Molybdenum | 25 µg | 50 % |
| Selenium | 82.5 µg | 150 % |
| Silicon | 2.0 mg | |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Other ingredients | ||
| Bamboo extract | 5.7 mg | |
| L-Carnitine | 250 mg | |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | |
| L-Glutathione | 30 mg | |
| Lutein | 1.0 mg | |
| Tomato Lycopene | 1.0 mg |
*NRV = Nutrient Reference Value | **MK-7 = Menaquinone-7
Ingredients: L-Carnitine tartrate, L-Ascorbic acid, Magnesium oxide, Capsule shell (Hydroxypropylmethylcellulose), Coenzyme Q10, D-α-Tocopheryl acetate, Zinc citrate, L-Glutathione, Nicotinamide, Cornflower extract, Tomato extract, Iron fumarate, Calcium D-pantothenate, Manganese bisglycinate, Bamboo extract, Sodium borate, Tocotrienol-tocopherol mixture, Copper citrate, Riboflavin, Thiamine mononitrate, Pyridoxine hydrochloride, Tocopherol mixture, Calcium L-methylfolate, Retinyl acetate, Sodium selenate, Chromium chloride, Potassium iodide, Sodium molybdate, Phylloquinone, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin, Menaquinone-7 (MK-7).
Potential Allergens: none
Raw materials of animal origin: Cholecalciferol (Vitamin D3) (lanolin)
Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Reviews
There are no reviews yet.